Miot B 2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miot B – 27 maja 2009 roku | |||
Godzina | Wstążeczka | Imię | Waga urodzeniowa |
17,10 | czerwona
| Burza z Tarninowego Wzgórza FCI | 350 g |
18,45 | różowa
| Błyskawica z Tarninowego Wzgórza FCI | 445 g |
19,52 | brązowy | Biały Kieł z Tarninowego Wzgórza FCI | 480 g |
20,00 | zielony | Bursztyn z Tarninowego Wzgórza FCI | 512 g |
20,31 | niebieska | Bastaz Tarninowego Wzgórza FCI | 460 g |
21,56 | czarny | Bakcyl z Tarninowego Wzgórza FCI | 416 g |
22,18 | granatowy | Blondynz Tarninowego Wzgórza FCI | 466 g |
22,54 | pomarańczowy | Bonus z Tarninowego Wzgórza FCI | 464 g |
Miot B - wiosna 2009
27 maja 2009 roku Erol i Bystra zostali rodzicami 8 szczeniąt:
Miot B – 27 maja 2009 roku | |||
Godzina | Wstążeczka | Imię | Waga urodzeniowa |
17,10 | czerwona
| Burza z Tarninowego Wzgórza FCI | 350 g |
18,45 | różowa
| Błyskawica z Tarninowego Wzgórza FCI | 445 g |
19,52 | brązowy | Biały Kieł z Tarninowego Wzgórza FCI | 480 g |
20,00 | zielony | Bursztyn z Tarninowego Wzgórza FCI | 512 g |
20,31 | niebieska | Bastaz Tarninowego Wzgórza FCI | 460 g |
21,56 | czarny | Bakcyl z Tarninowego Wzgórza FCI | 416 g |
22,18 | granatowy | Blondynz Tarninowego Wzgórza FCI | 466 g |
22,54 | pomarańczowy | Bonus z Tarninowego Wzgórza FCI | 464 g |
Miot B - 2009